CRS 打分表:Express Entry 全部加分项(2026)
一页看全所有 CRS(综合排名系统)分表,两个规则版本都有:现行规则(至 2026 年 11 月 2 日)和 2026 年 11 月 3 日起的新规,后者新增最高 150 分的「劳动力市场融入」因素。每张表都由 IRCC 公布的标准生成,核实于 2026年10月18日。

CRS 各项最多能拿多少分?
现行规则下 CRS 满分 1,200:核心人力资本最高 500 分(有配偶 460 分),配偶因素 40 分,技能转移 100 分,额外加分 600 分。2026 年 11 月 3 日起,加拿大工作经验并入最高 150 分(有配偶 140 分)的「劳动力市场融入」因素;IRCC 尚未公布新的总分上限。
| 因素 | 现行 · 单身 | 现行 · 有随行配偶 | 11 月 3 日起 · 单身 | 11 月 3 日起 · 有随行配偶 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| 学历 | 150 | 140 | 150 | 140 |
| 第一官方语言 | 136 | 128 | 136 | 128 |
| 第二官方语言 | 24 | 22 | 24 | 22 |
| 加拿大工作经验 | 80 | 70 | → LMI | → LMI |
| 核心小计 | 500 | 460 | 未公布 | 未公布 |
| 劳动力市场融入(LMI) | — | — | 150 | 140 |
| 配偶因素 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 技能转移 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 额外加分 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 总分 | 1200 | 1200 | 未公布 | 未公布 |
A. 核心因素
核心分数取决于配偶是否计入:只有配偶随你移民、且不是加拿大公民或永久居民时,才用「有随行配偶」一列;其他情况都用「单身」一列。
| 年龄 | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| 17 岁及以下 | 0 | 0 |
| 18 | 99 | 90 |
| 19 | 105 | 95 |
| 20–29 | 110 | 100 |
| 30 | 105 | 95 |
| 31 | 99 | 90 |
| 32 | 94 | 85 |
| 33 | 88 | 80 |
| 34 | 83 | 75 |
| 35 | 77 | 70 |
| 36 | 72 | 65 |
| 37 | 66 | 60 |
| 38 | 61 | 55 |
| 39 | 55 | 50 |
| 40 | 50 | 45 |
| 41 | 39 | 35 |
| 42 | 28 | 25 |
| 43 | 17 | 15 |
| 44 | 6 | 5 |
| 45 岁及以上 | 0 | 0 |
| 最高学历 | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| 高中以下 | 0 | 0 |
| 高中毕业 | 30 | 28 |
| 一年制课程 | 90 | 84 |
| 两年制课程 | 98 | 91 |
| 学士或 3 年以上课程 | 120 | 112 |
| 两个及以上学历(其一 3 年以上) | 128 | 119 |
| 硕士或执业类专业学位 | 135 | 126 |
| 博士 | 150 | 140 |
| 单科 CLB | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| CLB 4–5 | 6 | 6 |
| CLB 6 | 9 | 8 |
| CLB 7 | 17 | 16 |
| CLB 8 | 23 | 22 |
| CLB 9 | 31 | 29 |
| CLB 10+ | 34 | 32 |
| 四科合计上限 | 136 | 128 |
| 单科 CLB | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| CLB 5–6 | 1 | 1 |
| CLB 7–8 | 3 | 3 |
| CLB 9+ | 6 | 6 |
| 合计上限 | 24 | 22 |
| 加拿大工作年限 | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| 1 年 | 40 | 35 |
| 2 年 | 53 | 46 |
| 3 年 | 64 | 56 |
| 4 年 | 72 | 63 |
| 5 年以上 | 80 | 70 |
B. 配偶因素
只在配偶计入时适用。配偶的第一官方语言成绩须未满两年;加拿大境外的学历需要 ECA。
| 配偶学历 | 分数 |
|---|---|
| 高中以下 | 0 |
| 高中毕业 | 2 |
| 一年制课程 | 6 |
| 两年制课程 | 7 |
| 学士或 3 年以上课程 | 8 |
| 两个及以上学历(其一 3 年以上) | 9 |
| 硕士或执业类专业学位 | 10 |
| 博士 | 10 |
| 单科 CLB | 分数 |
|---|---|
| CLB 5–6 | 1 |
| CLB 7–8 | 3 |
| CLB 9+ | 5 |
| 年限 | 分数 |
|---|---|
| 1 年 | 5 |
| 2 年 | 7 |
| 3 年 | 8 |
| 4 年 | 9 |
| 5 年以上 | 10 |
C. 技能转移(含封顶)
技能转移把学历或海外工作,和第一官方语言或加拿大工作经验配对计分。两组「学历」配对合计封顶 50 分,两组「海外工作」配对合计封顶 50 分,整项封顶 100 分。语言档位看第一官方语言中最低的一科。两个规则版本相同——IRCC 说明 11 月 3 日新规在这里仍只看加拿大工作年限,不看高薪职业加分。
| 学历 | CLB 7+(至少一科低于 9) | 四科 CLB 9+ |
|---|---|---|
| 一年以上的单一高等教育学历(含学士) | 13 | 25 |
| 两个以上学历(其一 3 年以上)、硕士、专业学位或博士 | 25 | 50 |
| 学历 | 加拿大工作 1 年 | 2 年以上 |
|---|---|---|
| 一年以上的单一高等教育学历(含学士) | 13 | 25 |
| 两个以上学历(其一 3 年以上)、硕士、专业学位或博士 | 25 | 50 |
| 海外工作 | CLB 7+(至少一科低于 9) | 四科 CLB 9+ |
|---|---|---|
| 1–2 年海外工作 | 13 | 25 |
| 3 年以上海外工作 | 25 | 50 |
| 海外工作 | 加拿大工作 1 年 | 2 年以上 |
|---|---|---|
| 1–2 年海外工作 | 13 | 25 |
| 3 年以上海外工作 | 25 | 50 |
| 第一官方语言 | 分数 |
|---|---|
| 四科都 CLB 5+,至少一科低于 7 | 25 |
| 四科都 CLB 7+ | 50 |
D. 额外加分
| 项目 | 分数 |
|---|---|
| 省或地区提名 | 600 |
| 加拿大学历:1–2 年 | 15 |
| 加拿大学历:3 年以上、硕士、专业学位或博士 | 30 |
| 法语四科 NCLC 7+(英语未达四科 CLB 5) | 25 |
| 法语四科 NCLC 7+ 且英语四科 CLB 5+ | 50 |
| 在加拿大的兄弟姐妹(公民或 PR) | 15 |
| 工作邀请 | 0(2025-03-25 起;新规下计入 LMI) |
法语加分无论法语是第一还是第二官方语言都适用。我们按部长指令计算:英语四科都达到 CLB 5 或以上,才能拿较高的那一档。
2026 年 11 月 3 日起新增了什么?
新增「劳动力市场融入」(LMI)因素,取代核心因素里的加拿大工作经验一行。它在两条路径中取高:工作年限分(分值与现在相同)加最高 70 分的高薪职业加分,或最高 100 分、不需要 LMIA 的高薪职业工作邀请分。整项上限 150 分(有配偶 140 分)。
| 路径 | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| 加拿大工作经验 = 工作年限分 + 高薪职业加分 | 150 | 140 |
| 合格工作邀请(高薪职业,无需 LMIA) | 100 | 100 |
| LMI 上限 | 150 | 140 |
| 加拿大工作年限 | 单身 | 有随行配偶 |
|---|---|---|
| 1 年 | 40 | 35 |
| 2 年 | 53 | 46 |
| 3 年 | 64 | 56 |
| 4 年 | 72 | 63 |
| 5 年以上 | 80 | 70 |
| 职业档位 | 工作经验加分 | 工作邀请分 |
|---|---|---|
| ≥ 2 倍档 | 70 | 100 |
| ≥ 1.5 倍档 | 40 | 70 |
| ≥ 1.3 倍档 | 20 | 50 |
| 不在高薪清单上 | 0 | 0 |
想知道 谁受益、怎么算自己的新旧分数,或查 高薪职业清单。
常见误读
- 联邦技术移民(FSW)的资格打分表不是 CRS。FSW 打分表(有自己的每科语言分)决定你有没有申请资格,和 CRS 分数无关。
- 语言成绩不能取平均。每一科单独换算 CLB;一科偏低还会连带损失技能转移分。
- CLB 10 封顶。思培 11 或 12 分和 10 分拿的分一样。
- 「满分 1,200」只适用于现行规则。IRCC 还没公布 11 月 3 日新规的总分上限;新因素取代加拿大工作经验后理论上可以更高,但那个数字不是官方的。
- 现在工作邀请不加分。自 2025-03-25 起如此,直到 11 月 3 日新规把高薪职业工作邀请计入新因素。
- 第二官方语言必须是另一种官方语言——考两次英语不会有第二语言分。
下载分表(JSON 和 CSV)
于 2026年10月18日 从 IRCC 页面整理。注明出处即可免费使用(CC BY 4.0);一切以 canada.ca 的官方标准为准。也可以用 CRS 计算器 套用到你自己的档案。
常见问题
思培和雅思的 CRS 分数不一样吗?
什么时候用「有随行配偶」那一列?
2026 年 11 月 3 日起 CRS 满分是多少?
下一站

非官方练习和估算:与 Paragon、IRCC 无关,也不构成法律建议。 查看免责声明